
Department of Automation and Artificial Intelligence Engineering
Gilgamesh University strives to provide the best study programs for its students for better quality
جامعــــة كلكامش
كلية الهندسة
قسم هندسة ألاتمة والذكاء الاصطناعي
البطاقة التعريفية للقسم
كلية الهندسة | College of Engineering |
قسم هندسة الاتمة والذكاء الاصطناعي | Automation and Artificial Intelligence Engineering |
نوع الدراسة | صباحي |
عدد المراحل الدراسية | 4 |
النظام الدراسي المتبع | بولونيا |
المرحلة الاولى – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | GU131 | حقوق الانسان والديمقراطية | Democracy and Human Rights | 2 |
2 | GU133 | اللغة الانكليزية 1 | English Language I | 2 |
3 | AIE11301 | برمجة الحاسوب | Computer Programming | 5 |
4 | AIE11302 | التفاضل والتكامل 1 | Calculus I | 6 |
5 | AIE11303 | التصميم المنطقي | Logic Desgin | 5 |
6 | AIE11304 | الاحياء | Biology | 5 |
7 | AIE11305 | الرسم الهندسي | Engineering Drawing and CAD | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الاولى – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | GU132 | اللغة العربية 1 | Arabic Language 1 | 2 |
2 | AIE12301 | التفاضل والتكامل 2 | Calculus II | 6 |
3 | AIE12302 | الفيزياء | Physic | 5 |
4 | AIE12303 | تحليل الدوائر الكهربائية | Electrical Circuits Analysis | 6 |
5 | AIE12304 | اساسيات الحاسوب | Computer Fundamentals | 5 |
6 | AIE12305 | مبادئ الذكاء الاصطناعي | Principle of Artificial Intelligence | 6 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثانية – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | GU234 | جرائم حزب البعث البائد | Crimes of Defunct Baath | 2 |
2 | GU232 | اللغة الانكليزية 2 | English Language II | 2 |
3 | AIE21301 | الرياضيات الهندسية 1 | Engineering Mathematics I | 6 |
4 | AIE21302 | الاحتمالية والاحصاء | Probability and Statistics | 5 |
5 | AIE21303 | الالكترونيك | Electronics | 5 |
6 | AIE21304 | البرمجة الشيئية الموجهة | Object Oriented Programming | 5 |
7 | AIE21305 | تحليل الاشارة والنظم | Signal & Systems Analysis | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثانية – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | GU231 | اللغة العربية /2 | Arabic Language 2 | 2 |
2 | AIE22301 | الرياضيات الهندسية/2 | Engineering Mathematics II | 6 |
3 | AIE22302 | تصميم النظم الرقمية | Digital System Design | 6 |
4 | AIE22303 | شبكات الحاسوب | Computer Networks | 6 |
5 | AIE22304 | اتصالات البيانات والحاسبات | Data & Computer Communication | 5 |
6 | AIE22305 | هيكلية البيانات | Data structure | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثالثة – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | AIE31301 | مبادئ الادارة | Principle of Managements | 2 |
2 | AIE31302 | الطرق العددية | Numerical Methods | 6 |
3 | AIE31303 | أدوات وقياسات | Instrumentation & Measurements | 6 |
4 | AIE31304 | تعلم الالة | Machine Learning | 6 |
5 | AIE31305 | معمارية الحاسوب | Computer Architecture | 5 |
6 | AIE31306 | وسائط متعددة | Multimedia Processing | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثالثة – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | AIE32301 | اخلاقيات المهنة | Professional Ethics | 2 |
2 | AIE32302 | معالجة الاشارة الرقمية | Digital signal processing | 6 |
3 | AIE32303 | سيطرة كلاسيكية | Classic Control | 6 |
4 | AIE32304 | حوسبة مرنة | Soft Computing | 5 |
5 | AIE32305 | المعالج الدقيق والتعشيق | Microprocessor & Interfacing | 6 |
6 | AIE32306 | شبكات الاستشعار اللاسلكية وانترنت الاشياء | Wireless Sensor networks & IoT | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الرابعة – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | AIE41301 | مشروع التخرج I | Graduation Project I | 4 |
2 | AIE41302 | تقنيات التحسين | Optimization Techniques | 5 |
3 | AIE41303 | انظمة المتحكم الدقيق | Microcontroller Based Systems | 6 |
4 | AIE41304 | سيطرة حديثة | Modern Control | 5 |
5 | AIE41305 | المتحكمات القابلة للبرمجة | Programmable Logic Control | 5 |
6 | AIE41306 | انظمة التشغيل | Operating system | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الرابعة – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | AIE42301 | مشروع التخرج II | Graduation Project II | 4 |
2 | AIE42302 | انظمة السيطرة الموزعة | Distributed Control Systems | 6 |
3 | AIE42303 | علم الروبوتات | Robotics | 6 |
4 | AIE42304 | التعلم العميق | Deep Learning | 5 |
5 | AIE42305 | رؤية حاسوبية | Computer Vision | 4 |
6 | AIE42306 | انظمة الزمن الحقيقي المضمنة | Real time embbeded Systems | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
مجموع الوحدات الدراسية لجميع سنوات الدراسة | 240 |