
قسم هندسة الالكترونيك و الاتصالات
تسعى جامعة كلكامش الى تقديم افضل البرامج الدراسية الى طلابها لجوده افضل
جامعــــــــــة كلكامـــــــــــــــــــــــــــش
كليــــــــة الهندســــــــــــــــــــــــــــــــة
قسم هندسة الالكترونيك والاتصالات
الخطة الدراسية للعام الدراسي 2024-2025
كلية الهندسة | College of Engineering |
قسم هندسة الالكترونيك والاتصالات | Department of Electronic and Communications Engineering |
نوع الدراسة | صباحي + مسائي |
عدد المراحل الدراسية | 4 |
النظام الدراسي المتبع | بولونيا |
المرحلة الاولى – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | GU131 | الديموقراطية وحقوق الانسان | Democracy and Human Rights | 2 |
2 | ECE11302 | تحليل دوائر التيار المستمر | DC Circuit Analysis | 6 |
3 | GU133 | اللغة الإنجليزية 1 | English Language I | 2 |
4 | ECE11301 | الرياضيات 1 | Mathematics 1 | 6 |
5 | ECE11303 | تكنولوجيا المعلومات | Information Technology | 5 |
6 | ECE11304 | برمجة الحاسوب 1 | Computer Programming I | 5 |
7 | ECE11305 | مختبر القياسات الإلكترونية | Electronic Measurements Lab | 4 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الاولى – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ECE12301 | الرياضيات 2 | Mathematics 2 | 6 |
2 | ECE12302 | الرسم الهندسي والتصميم | Engineering Drawing and Design | 6 |
3 | ECE12303 | فيزياء اشباه الموصلات | Semiconductor Physics | 5 |
4 | ECE12304 | تحليل دوائر التيار المتناوب | AC Circuit Analysis | 6 |
5 | ECE12305 | برمجة الحاسوب 2 | Computer Programming 2 | 5 |
6 | GU132 | اللغة العربية 1 | Arabic Language 1 | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثانية – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ECE21301 | الرياضيات 3 | Mathematics 3 | 6 |
2 | GU232 | اللغة الإنجليزية 2 | English Language 2 | 2 |
3 | ECE21302 | البحث والتفكير الإبداعي | Research and creative thinking | 4 |
4 | ECE21303 | الأجهزة والدوائر الإلكترونية الدقيقة 1 | Microelectronic devices and circuits 1 | 6 |
5 | ECE21304 | برمجة الحاسوب 3 | Modeling and performance using MATLAB | 5 |
6 | ECE21305 | المجالات الكهرومغناطيسية 1 | Electricity and Magnetism | 5 |
7 | GU234 | جرائم نظام البعث في العراق | Crimes of the Baath Regime in Iraq | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثانية – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ECE22301 | الإشارات والأنظمة | Signals and Systems | 6 |
2 | ECE22302 | الأجهزة والدوائر الإلكترونية الدقيقة 2 | Microelectronic Devices and Circuits 2 | 6 |
3 | ECE22303 | الدوائر المنطقية التوافقية | Combinational Logic Circuits | 4 |
4 | ECE22304 | عملية التصميم الهندسي | Engineering Design Process | 3 |
5 | ECE22305 | المجالات الكهرومغناطيسية 2 | Electromagnetic Fields 2 | 5 |
6 | ECE22306 | الاحتمالية والإحصاء | Probability and statics | 4 |
7 | ECE22307 | مهارات الحاسوب | Computer Skills | 2 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثالثة – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ECE31301 | انتشار الأمواج الكهرومغناطيسية | Electromagnetic Wave Propagation | 5 |
2 | ECE31302 | الدوائر المنطقية المتسلسلة | Sequential logic circuits | 6 |
3 | ECE31303 | أنظمة الاتصالات 1 | Communication systems 1 | 6 |
4 | ECE31304 | الدوائر المتكاملة و تطبيقاتها | Integrated Circuits and Applications | 6 |
5 | ECE31305 | مختبر الدوائر الإلكترونية التماثلية | Analog Electronics Design Lab | 4 |
6 | GU331 | اللغة الإنجليزية 3 | English 3 | 3 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الثالثة – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ECE32301 | هندسة الهوائيات | Antenna Engineering | 6 |
2 | ECE32302 | أنظمة الاتصالات 2 | Communication Systems II | 6 |
3 | ECE32303 | مختبر تصميم أنظمة الاتصالات بمساعدة الحاسوب | Computer Aided Communication Systems Design Lab | 4 |
4 | ECE32304 | مختبر تصميم الدوائر الالكترونية بمساعدة الحاسوب | Computer Aided Electronic Circuit Design Lab | 4 |
5 | ECE32305 | مختبر تصميم الأنظمة الرقمية | Digital Systems Design Lab | 4 |
6 | ECE32306 | الكترونيك القدرة | Power Electronics | 6 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الرابعة – الكورس الاول
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ECE41301 | مشروع التخرج | Graduation Project (double module across Semester 7 and 8) | 5 |
2 | GU431 | اللغة الإنجليزية 4 | English 4 | 3 |
3 | ECE41302 | الاتصالات الضوئية | Optical communications | 6 |
4 | ECE41303 | هندسة التحكم | Control Engineering | 6 |
5 | ECE41304 | الإدارة الهندسية | Engineering Management | 4 |
6 | ECE41305 | شبكات الحاسوب | Computer Networks | 6 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
المرحلة الرابعة – الكورس الثاني
ت | رمز المقرر | أسم المادة باللغة العربية | أسم المادة باللغة الانكليزية | عدد الوحدات |
1 | ECE42301 | مشروع التخرج | Graduation Project (double module across Autumn and spring semesters) | 5 |
2 | ECE42302 | الاتصالات المتنقلة | Mobile communications | 6 |
3 | ECE42303 | الأخلاقيات الهندسية | Engineering Ethics | 3 |
4 | ECE42304 | مادة اختيارية 1 | Elective 1 | 6 |
5 | ECE42305 | مادة اختيارية 2 | Elective 2 | 5 |
6 | ECE42306 | مادة اختيارية 3 | Elective 3 | 5 |
مجموع عدد الوحدات | 30 | |||
مجموع الوحدات الدراسية لجميع سنوات الدراسة | 240 |